该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:刘兵
- 统一社会信用代码:91530325MA6PK1XG3L
- 经营范围:蔬菜、花卉、水果的种植;花卉、农副产品、果品、蔬菜的销售;园林景观绿化工程;人造草坪制造;食用菌种植、培育、加工与销售;猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔、狗、竹鼠、蜜蜂、胡蜂、鱼、大闸蟹、奥州龙虾养殖及销售;大米、玉米、小麦、苦荞、土豆种植及销售;草坪、盆景培育与销售;酒生产及销售;中药材种植、加工、收购与销售;有机肥生产、加工与销售;正餐服务;生态农业观光旅游;休闲观光活动;农村垃圾及粪物回收处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成效数据 | ||
---|---|---|
3188人浏览过 | 2551人索取联系 | 562条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1591545600000 | 统一社会信用代码 | 91530325MA6PK1XG3L | ||||||||
组织机构代码 | MA6PK1XG3 | 工商注册号 | 530325000049175 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 蔬菜、花卉、水果的种植;花卉、农副产品、果品、蔬菜的销售;园林景观绿化工程;人造草坪制造;食用菌种植、培育、加工与销售;猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔、狗、竹鼠、蜜蜂、胡蜂、鱼、大闸蟹、奥州龙虾养殖及销售;大米、玉米、小麦、苦荞、土豆种植及销售;草坪、盆景培育与销售;酒生产及销售;中药材种植、加工、收购与销售;有机肥生产、加工与销售;正餐服务;生态农业观光旅游;休闲观光活动;农村垃圾及粪物回收处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 云南省曲靖市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1591545600000 | ||||||||
营业期限 | 1591545600000至None | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 云南省曲靖市富源县竹园镇茂兰村委会饿得村小水井 | ||||||||||
经营范围 | 蔬菜、花卉、水果的种植;花卉、农副产品、果品、蔬菜的销售;园林景观绿化工程;人造草坪制造;食用菌种植、培育、加工与销售;猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔、狗、竹鼠、蜜蜂、胡蜂、鱼、大闸蟹、奥州龙虾养殖及销售;大米、玉米、小麦、苦荞、土豆种植及销售;草坪、盆景培育与销售;酒生产及销售;中药材种植、加工、收购与销售;有机肥生产、加工与销售;正餐服务;生态农业观光旅游;休闲观光活动;农村垃圾及粪物回收处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 刘兵 刘兵 28% 280.0万人民币
- 1 罗永 罗永 24% 240.0万人民币
- 1 苏兴 苏兴洪 24% 240.0万人民币
- 1 苏兴 苏兴维 24% 240.0万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 刘兵
- 2 张兴华
- 3 苏兴维
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
